Typ | 1.0 | 1.1 | 1.4i | 1.6D | 1.9D |
---|---|---|---|---|---|
Karosérie | Samonosná ocelová dvoudveřová, s dvoukřídlovými dveřmi v zadní stěně zvýšené skříňové nástavby; na přání výklopný díl v zadní části střechy. | ||||
Motor | čtyřdobý řadový kapalinou chlazený zážehový čtyřválec | čtyřdobý řadový kapalinou chlazený vznětový čtyřválec | |||
karburátor | karburátor | jednobodové vstřikování | vstřikování | vstřikování | |
Objem | 956 cm3 | 1.108 cm3 | 1.389 cm3 | 1.593 cm3 | 1.870 cm3 |
Výkon | 26,5 kW/5500 min-1 | 34 kW/5250 min-1 | 58 kW/5450 min-1 | 40 kW/4800 min-1 | 47 kW/? min-1 |
Točivý moment | 60 N.m/2500 min-1 | 79 N.m/2500 min-1 | ? N.m/? min-1 | ? N.m/2250 min-1 | ? N.m/? min-1 |
Převodné ústrojí | plně synchronizovaná čtyřstupňová převodovka | plně synchronizovaná čtyřstupňová převodovka (na přání pětistupňová) | plně synchronizovaná pětistupňová převodovka | plně synchronizovaná čtyřstupňová převodovka (na přání pětistupňová) | plně synchronizovaná pětistupňová převodovka |
jednokotoučová suchá spojka, mechanicky ovládaná lanovodem | |||||
Podvozek | Všechna kola nezávisle zavěšena, přední náprava McPherson, odpružená vinutými pružinami, zadní kliková náprava s vlečenými rameny, odpružená zkrutnými tyčemi. Vepředu i vzadu kapalinové tlumiče a příčný zkrutný stabilizátor. | ||||
Brzdy | Přední brzdy kotoučové, zadní bubnové, bez posilovače | Přední brzdy kotoučové, zadní bubnové, podtlakový posilovač | |||
Rozměry | |||||
Délka | 3982 mm (3960 mm *) | ||||
Šířka | 1588 mm (1560 mm *) | ||||
Výška | 1740 až 1765 mm (1720 mm *) | ||||
Rozvor | 2580 mm (2585 mm *) | ||||
Rozchod vpředu/vzadu | 1326/1288 mm | ||||
Objem zavazadlového (ložného) prostoru | 710 až 2.600 l | ||||
Objem palivové nádrže | 43 l | ||||
Hmotnosti | |||||
- pohotovostní | 775 kg | 790 až 820 kg | 845 kg | 860 až 890 kg | ? kg |
- užitečná | 475 kg | ? kg | 545 kg | 525 kg | ? kg |
- přívěs nabržděný/bržděný | 385 až 445/530 až 700 kg (podle typu) | ||||
Provozní vlastnosti | |||||
Maximální rychlost | 118 km/h | 128 km/h | 140 km/h | 132 km/h | ? km/h |
Spotřeba (90 km/h / 120 km/h / město) | 6,2 / - / 7,9 l/100 km | 5,5 / - / 6,7 l/100 km (4°) 5,2 / - / 6,7 l/100 km (5°) | 5,8 / 6,9 / 7,6 l/100 km | 5,2 / 8,3 / 6,4 l/100 km (4°) 5,1 / 8,1 / 6,4 l/100 km (5°) | ? / ? / ? l/100 km |
Technické údaje převzaty z časopisu Automobil 3/86 (1.0, 1.1 a 1.6D), z TP typu 1.4i a internetu (1.9D).