Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
10 | 257 | Marek Vejrosta | 1996 | 0:31:10 | M7 | 2009 |
34 | 251 | Jiří Vejrosta | 1971 | 1:30:56 | M30 | 2005 |
7 | 148 | Jiří Vejrosta | 1971 | 0:43:02 | M15 | 2004 |
79 ? 87 | 944 | Jiří Vejrosta | 1971 | neklas. | M15 | 2003 |
21 | 156 | Marek Vejrosta | 1996 | 0:02:38 | M2 | 2003 |
12 | 74 | Jiří Vejrosta | 1971 | 0:54:45 | M15 | 2002 |
4 | - | Vejrostovi: Marek Vejrosta, Michaela Vejrostová, Jiří Vejrosta | -- | 1.821 b. | T | 2002 |
8 | 18 | Marek Vejrosta | 1996 | 0:02:11 | M2 | 2002 |
4 | 26 | Michaela Vejrostová | 1993 | 0:04:03 | Z3 | 2002 |
18 | 206 | Jiří Vejrosta | -- | 0:45:37 | M15 | 2001 |
Nejstarší ročníky: