Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
8 | 141 | Petr Hrabal | 1975 | 2:02:16 | V30 | 2024 |
14 | 107 | Petr Hrabal | 1975 | 0:46:12 | V15 | 2023 |
30 | 205 | Petr Hrabal | 1975 | 1:42:40 | V30 | 2023 |
22 | 196 | Petr Hrabal | 1975 | 1:34:28 | V30 | 2022 |
23 | 216 | Petr Hrabal | 1975 | 1:37:39 | V30 | 2019 |
20 | 243 | Petr Hrabal | 1975 | 1:35:02 | V30 | 2018 |
11 | - | PBV MTB Team Brno: Petr Hrabal, Zuzana Hrabalová, Tereza Hrabalová | -- | 1.449 b. | T | 2018 |
17 | 298 | Petr Hrabal | 1975 | 1:28:11 | V30 | 2016 |
49 | 54 | Petr Hrabal | 1975 | 1:37:57 | M30 | 2014 |
26 | 95 | Petr Hrabal | 1975 | 1:28:50 | M30 | 2012 |
8 | 41 | Petr Hrabal | 1975 | 0:45:43 | M15 | 2011 |
1 | - | PBV MTB team Brno: Petr Hrabal, Zuzana Hrabalová, Tereza Hrabalová | -- | 0.78 b. | T | 2011 |
22 | 89 | Petr Hrabal | 1975 | 1:32:41 | M30 | 2010 |
17 | 48 | Petr Hrabal | 1975 | 1:25:11 | M30 | 2008 |
21 | 127 | Petr Hrabal | 1975 | 0:43:24 | M15 | 2006 |
18 | 102 | Petr Hrabal | 1975 | 0:44:33 | M15 | 2005 |
18 | 414 | Petr Hrabal | 1975 | 0:45:37 | M15 | 2004 |
23 | 311 | Petr Hrabal | 1975 | 1:50:34 | M30 | 1998 |
Nejstarší ročníky: