Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
13 | 178 | Marcel Marek | 1986 | 1:20:40 | M30 | 2023 |
22 | 306 | Marcel Marek | 1986 | 1:23:12 | M30 | 2022 |
32 | 415 | Marcel Marek | 1986 | 1:28:30 | M30 | 2019 |
25 | 142 | Marcel Marek | 1986 | 1:20:52 | M30 | 2016 |
23 | 83 | Marcel Marek | 1986 | 1:28:21 | M30 | 2015 |
22 | 111 | Marcel Marek | 1986 | 1:24:44 | M30 | 2014 |
22 | 123 | Marcel Marek | 1986 | 1:25:12 | M30 | 2013 |
23 | 372 | Marcel Marek | 1986 | 1:28:05 | M30 | 2012 |
39 | 125 | Marcel Marek | 1986 | 1:36:35 | M30 | 2011 |
50 | 270 | Marcel Marek | 1986 | 1:45:27 | M30 | 2010 |
47 | 334 | Marcel Marek | 1986 | 1:45:11 | M30 | 2009 |
41 | 352 | Marcel Marek | 1986 | 1:39:36 | M30 | 2008 |
Nejstarší ročníky: