Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
34 | 260 | Libor Pala | 1987 | 1:38:27 | M30 | 2022 |
33 | 174 | Libor Pala | 1987 | 1:34:05 | M30 | 2021 |
9 | 134 | Kateřina Pala | 1987 | 0:56:39 | Z15 | 2021 |
2 | - | KaLiBaPa: Kateřina Pala, Libor Pala, Barbora Pala, Tereza Pala | -- | 1.517 b. | T | 2021 |
12 | 132 | Tereza Pala | 2015 | 1:52:52 | Z2 | 2021 |
8 | 133 | Barbora Pala | 2013 | 2:36:58 | Z3 | 2021 |
60 | 107 | Libor Pala | 1987 | 1:47:20 | M30 | 2019 |
63 | 109 | Libor Pala | 1987 | 2:17:20 | M30 | 2018 |
9 | 295 | Kateřina Pala | 1987 | 1:06:05 | Z15 | 2018 |
10 | - | Palovi: Libor Pala, Barbora Pala, Tereza Pala, Kateřina Pala | -- | 1.421 b. | T | 2018 |
7 | 45 | Barbora Pala | 2013 | 0:33:22 | Z1 | 2018 |
33 | 47 | Tereza Pala | 2015 | 1:02:53 | Z1 | 2018 |
Nejstarší ročníky: