Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
27 | 333 | Adam Krutiš | 1980 | 1:34:11 | M30 | 2010 |
21 | 253 | Adam Krutiš | 1980 | 1:31:56 | M30 | 2009 |
13 | 360 | Adam Krutiš | 1980 | 1:21:39 | M30 | 2008 |
15 | 137 | Adam Krutiš | 1980 | 1:19:48 | M30 | 2007 |
17 | 221 | Adam Krutiš | 1980 | 1:23:34 | M30 | 2006 |
8 | 208 | Adam Krutiš | 1980 | 1:17:35 | M30 | 2005 |
8 | 198 | Adam Krutiš | 1980 | 1:20:59 | M30 | 2004 |
24 | 197 | Adam Krutiš | 1980 | 1:29:37 | M30 | 2003 |
11 | 103 | Adam Krutiš | 1980 | 1:41:05 | M30 | 2002 |
11 | 260 | Adam Krutiš | 1980 | 1:25:56 | M30 | 2001 |
Nejstarší ročníky: