Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
9 | 94 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:55:37 | V15 | 2024 |
11 | 285 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:44:53 | V15 | 2023 |
16 | 128 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:49:41 | V15 | 2022 |
16 | 259 | Ondřej Stupka | 1979 | 1:36:09 | V30 | 2021 |
11 | 194 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:44:14 | V15 | 2019 |
15 | 53 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:43:33 | M15 | 2018 |
8 | 43 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:47:07 | M15 | 2017 |
5 | 311 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:41:41 | M15 | 2016 |
8 | 271 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:43:22 | M15 | 2015 |
43 | 407 | Ondřej Stupka | 1979 | 1:34:50 | M30 | 2014 |
13 | 316 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:44:50 | M15 | 2013 |
32 | 342 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:48:26 | M15 | 2012 |
12 | 382 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:48:46 | M15 | 2011 |
25 | 59 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:48:09 | M15 | 2010 |
14 | 80 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:46:57 | M15 | 2009 |
12 | 88 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:41:56 | M15 | 2008 |
20 | 80 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:43:28 | M15 | 2007 |
16 | 3 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:42:10 | M15 | 2006 |
6 | 149 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:41:11 | M15 | 2005 |
38 | 238 | Ondřej Stupka | 1979 | 1:31:58 | M30 | 2005 |
92-114 | 222 | Ondřej Stupka | 1979 | odstoupil | M30 | 2004 |
8 | 11 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:45:21 | M15 | 2003 |
106 ? 120 | 843 | Ondřej Stupka | 1979 | neklas. | M30 | 2003 |
5 | 68 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:49:45 | M15 | 2002 |
8 | 446 | Ondřej Stupka | 1979 | 0:43:18 | M15 | 2001 |
20 | 275 | Ondřej Stupka | 1979 | 1:29:41 | M30 | 2000 |
22 | 304 | Ondřej Stupka | 1979 | 1:32:54 | M30 | 1999 |
31 | 310 | Ondřej Stupka | 1979 | 1:54:48 | M30 | 1998 |
Nejstarší ročníky: