Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
4 | 105 | David Žák | 1974 | 0:59:59 | W15 | 2024 |
62 | 170 | David Žák | 1974 | 0:55:00 | M15 | 2005 |
76 | 162 | David Žák | 1974 | 0:58:05 | M15 | 2004 |
9 | - | Žáci: David Žák, Kateřina Žáková, Markéta Žáková | -- | 1.85 b. | T | 2004 |
3 | 64 | Markéta Žáková | 1999 | 0:00:52 | Z1 | 2004 |
9 | 63 | Kateřina Žáková | 1996 | 0:03:56 | Z3 | 2004 |
46 | 158 | David Žák | 1974 | 0:54:50 | M15 | 2003 |
36 | 78 | David Žák | 1974 | 1:03:35 | M15 | 2002 |
Nejstarší ročníky: