Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
49 | 121 | Vojtěch Tomáš | -- | 1:00:57 | M1 | 2019 |
8 | 228 | Viktor Tomáš | 2009 | 0:54:58 | M3 | 2018 |
15 | 112 | Vojtěch Tomáš | 2007 | 0:20:05 | M5 | 2017 |
7 | 11 | Viktor Tomáš | 2009 | 2:17:56 | M3 | 2017 |
3 | 130 | Viktor Tomáš | 2009 | 1:11:07 | M2 | 2016 |
12 | 131 | Vojtěch Tomáš | 2007 | 2:23:41 | M3 | 2016 |
14 | 221 | Vlasta Tomášová | 1980 | 1:08:21 | Z15 | 2015 |
6 | - | Brouk v hlavě: Vlasta Tomášová, Vojtěch Tomáš, Viktor Tomáš | -- | 1.083 b. | T | 2015 |
7 | 130 | Viktor Tomáš | 2009 | 1:15:48 | M2 | 2015 |
9 | 131 | Vojtěch Tomáš | 2007 | 2:23:18 | M3 | 2015 |
12 | 278 | Vlasta Tomášová | 1980 | 1:06:21 | Z15 | 2014 |
5 | - | Brouk v hlavě: Vlasta Tomášová, Vojtěch Tomáš, Viktor Tomáš | -- | 0.772 b. | T | 2014 |
1 | 7 | Viktor Tomáš | 2009 | 0:31:50 | M1 | 2014 |
3 | 5 | Vojtěch Tomáš | 2007 | 1:11:41 | M2 | 2014 |
Nejstarší ročníky: