STARTOVNÍ LISTINA MTB - ŽENY | |||
STAROBRNO - TOUR 2001 | |||
Umístění | Čas | Jméno a příjmení | |
1 | 2.01,58 | VESELÁ Lucie | |
2 | -23,12 | JONÁŠOVÁ Andrea | |
3 | -30,07 | SYSLOVÁ Eva | |
4 | -32,39 | ŠAFÁŘOVÁ Markéta | |
5 | -34,17 | ANTOŠOVÁ Irena | |
6 | -38,35 | MATULOVÁ Jana | |
7 | -41,35 | KOŽOUŠKOVÁ Hana | |
8 | -50,57 | LAŽKOVÁ Mirka | |
9 | -53,05 | FOJTÍKOVÁ Barbora | |
10 | 3.02,29 | NAVRÁTILOVÁ Kateřina | |
11 | -4,01 | MÁLKOVÁ Irena | |
12 | -8,03 | MACÍKOVÁ Miroslava | |
13 | -32,39 | FOJTÍKOVÁ Anna | |
14 | 4.15,30 | POSPÍŠILOVÁ Martina | |
15 | -15,35 | HRSTKOVÁ Lenka | |
16 | -28,31 | REZKOVÁ Marcela | |
17 | -32,04 | HROMNÍKOVÁ Vilma | |
18 | -39,13 | HRUBÁ Eva | |
19 | -39,15 | MĚCHUROVÁ Kristýna | |
20 | -50,32 | MĚCHÁČKOVÁ Lenka | |
21-24 | odstoupila | MAŠKOVÁ Alena | |
21-24 | odstoupila | DRASTICHOVÁ Lenka | |
21-24 | odstoupila | MOJALOVÁ Petra | |
21-24 | odstoupila | HOMOLOVÁ Eva | |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA MTB - JUNIOŘI | |||
STAROBRNO TOUR 2001 | |||
Umístění | Čas | Jméno a příjmení | |
1 | 2.01,26 | PAVLÍČEK Tomáš | |
2 | -21,04 | DRBAL Václav | |
3 | -26,17 | LANGAUF Libor | |
4 | -31,06 | RADA Jan | |
5 | -31,5 | SLÁMA Lukáš | |
6 | -35,09 | MARKVART Matěj | |
7 | -38,29 | ŠABATA Ondřej | |
8 | -51,32 | VYKYDAL Tomáš | |
9 | -51,58 | KŘEMEN Tomáš | |
10 | 3.05,03 | CARDA Miroslav | |
11 | -8,49 | HYKEL Dalibor | |
12 | -27,21 | PRUDIL Jakub | |
13 | -31,22 | HLADNÝ Tomáš | |
14 | -33,16 | FRANĚK Michal | |
15 | -13,54 | DANHOFER David | |
RUDL Kamil |