O.K. BAG OBLASTNÍ POHÁR HORSKÝCH KOL HOBBY 2001                          
poř. jméno Velká cena Okrouhlé 5.6.2001 Body po 1.závodě Blansko - kriterium 30.6.2001 Body po 2.závodě Velká cena Benešova 18.8.2001 Body po 3.závodě Ráječko 22.9.2001 Body po 4.závodě Hluboké Body po 5.závodě Nejhorší výsledek Body celkem
  žákyně 10-12 let                        
1 Hrdličková Ivana 50 50 50 100 50 150 50 200 50 250 50 200
2-3 Dvořáková Zuzana 49 49 49 98 47 145 48 193 48 241 47 194
2-3 Puklová Kristýna 47 47 48 95 48 143 49 192 49 241 47 194
4 Veselá Marcela 46 46 0 46 49 95 0 95 0 95 0 95
5 Honzírková Daniela 48 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48
6 Kejíková Barbora 45 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45
7 Kuželová Romana 44 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0 44
  žáci 10-12 let                        
1 Vašíček Michal 0 0 50 50 49 99 49 148 49 197 0 197
2 Hanzl Marek 49 49 48 97 48 145 47 192 48 240 47 193
3 Uher Martin 50 50 47 97 46 143 48 191 47 238 46 192
4 Horák Jiří 48 48 0 48 47 95 45 140 45 185 0 185
5 Tlamka Tomáš 47 47 0 47 45 92 43 135 42 177 0 177
6 Horák Petr 46 46 0 46 44 90 42 132 43 175 0 175
7 Plichta Petr 0   0 0 50 50 50 100 50 150 0 150
8 Pospíšil Jan 0 0 49 49 0 49 44 93 46 139 0 139
9 Peťovský Jan 0 0 46 46 0 46 0 46 44 90 0 90
10 Buřt Lukáš 0 0 44 44 43 87 0 87 0 87 0 87
11 Pejer Ondřej     0 0 0 0 46 46 0 46 0 46
12-13 Slepánek Zdeněk 45 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45
12-13 Pukl Luděk 0 0 45 45 0 45 0 45 0 45 0 45
14 Vít Jiří 44 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0 44
15-16 Hubert Michal 0 0 43 43 0 43 0 43 0 43 0 43
15-16 Ducháček Michal 43 43 0 43 0 43 0 43 0 43 0 43
17 Parolek Petr 42 42 0 42 0 42 0 42 0 42 0 42
18-20 Švancara Petr 41 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41
18-20 Streit Jakub     0 0 0 0 41 41 0 41 0 41
18-20 Švub Martin     0 0 0 0 0 0 41 41 0 41
21 Kuchař Libor 40 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40
  Junioři                        
1 Pozorský Martin 0 0 48 48 49 97 49 146 49 195 0 195
2 Chmel Zdeněk 0 0 50 50 48 98 47 145 47 192 0 192
3 Vítek Michal 0 0 0 0 50 50 50 100 48 148 0 148
4 Kučera Jan 0 0 49 49 0 49 46 95 44 139 0 139
5 Vlach Ivo 50 50 0 50 46 96 0 96 0 96 0 96
6 Just Libor 0 0 0 0 47 47 44 91 0 91 0 91
7 Dragoun Martin 0 0 0 0 0 0 41 41 41 82 0 82
8 Pech Jiří 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50
9 Kejík Jakub 49 49 0 49 0 49 0 49 0 49 0 49
10-11 Zemánek Aleš 48 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48
10-11 Kyjovský Jiří 0 0 0 0 0 0 48 48 0 48 0 48
12 Steinbach Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 0 46
13-14 Baltus Jan 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45 0 45
13-14 Hudec Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
15-16 Korbel Jiří 0 0 0 0 0 0 43 43 0 43 0 43
15-16 Černocký Martin 0   0 0 0 0 0 0 43 43 0 43
17-18 Nevěděl Michal 0 0 0 0 0 0 42 42 0 42 0 42
17-18 Kousal Lukáš 0   0 0 0 0 0 0 42 42 0 42
19 Jalový Ondřej 0 0 0 0 0 0 40 40 0 40 0 40
  Juniorky                        
1 Veselá Lucie 0 0 0 0 50 50 50 100 49 149 0 149
2-3 Lukáčová Barbora 0 0 50 50 0 50 48 98 0 98 0 98
2-3 Zachovalová Martina 0 0 49 49 49 98 0 98 0 98 0 98
4 Hrachovinová Hana 0 0 48 48 48 96 0 96 0 96 0 96
5 Jonášová Andrea   0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50
6 Machačová Jarmila 0 0 0 0 0 0 49 49 0 49 0 49
  Ženy                        
1 Vladíková Nikola 50 50 50 100 48 148 48 196 49 245 48 197
2-3 Němcová Martina 0 0 0 0 50 50 49 99 0 99 0 99
2-3 Šafárová Markéta 0 0 0 0 49 49 0 49 50 99 0 99
4 Chmurová Šárka 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50 0 50
5 Malá Dagmar 0 0 49 49 0 49 0 49 0 49 0 49
  Veteráni                        
1 Buřt Vladimír 0 0 49 49 50 99 49 148 49 197 0 197
2 Zvěřina Libor 50 50 50 100 47 147 47 194 48 242 47 195
3 Uher Dalibor 49 49 0 49 48 97 48 145 47 192 0 192
4 Přichystal Pavel 48 48 47 95 44 139 46 185 46 231 44 187
5 Peťovský Jan 0 0 44 44 46 90 43 133 43 176 0 176
6 Novák Zdeněk 46 46 0 46 41 87 42 129 38 167 0 167
7 Olejníček Dušan 0 0 0 0 49 49 50 99 50 149 0 149
8 Šafář Milan 0 0 0 0 45 45 0 45 42 87 0 87
9 Svinka František 0 0 0 0 0 0 45 45 41 86 0 86
10 Dundáček Ivo 0 0 48 48 0 48 0 48 0 48 0 48
11 Kopecký Karel 47 47 0 47 0 47 0 47 0 47 0 47
12 Hanzl Jaroslav 0 0 46 46 0 46 0 46 0 46 0 46
13-15 Hrdlička Ivo 45 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45
13-15 Ovad Roman 0 0 45 45 0 45 0 45 0 45 0 45
13-15 Pech Jiří 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
16-18 Bayer Miloslav 44 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0 44
16-18 Kozár Jan 0 0 0 0 0 0 44 44 0 44 0 44
16-18 Šťasta Libor 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 0 44
19-21 Přibyl Zdeněk 43 43 0 43 0 43 0 43 0 43 0 43
19-21 Bartoš Zdeněk 0 0 43 43 0 43 0 43 0 43 0 43
19-21 Homolka Lubomír 0 0 0 0 43 43 0 43 0 43 0 43
22 Stříš Libor 0 0 0 0 42 42 0 42 0 42 0 42
23 Růžička Bohuslav 0 0 0 0 0 0 41 41 0 41 0 41
24-25 Teyschl Otakar 0 0 0 0 0 0 40 40 0 40 0 40
24-25 Krupička Vítězslav 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 40
26 Hlavoň Tomáš 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 0 39
27 Šimerle Ladislav 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 0 37
  Muži                        
1 Novotný Petr 50 50 50 100 48 148 48 196 49 245 48 197
2 Maixner Dušan 49 49 49 98 44 142 44 186 41 227 41 186
3 Kotas Marek 48 48 48 96 45 141 42 183 0 183 0 183
4 Němec David 0 0 45 45 41 86 38 124 34 158 0 158
5 Šustek Milan 0 0 0 0 50 50 49 99 50 149 0 149
6 Ostrý Jiří 0 0 44 44 43 87 39 126 0 126 0 126
7 Verner Stanislav 0 0 0 0 37 37 37 74 37 111 0 111
8 Ševčík David 0 0 0 0 47 47 0 47 48 95 0 95
9 Pánek Jaroslav 0 0 47 47 46 93 0 93 0 93 0 93
10 Daněk Roman 47 47 0 47 0 47 43 90 0 90 0 90
11 Sedlák Petr 0 0 46 46 0 46 36 82 0 82 0 82
12 Zachoval Tomáš 0 0 42 42 39 81 0 81 0 81 0 81
13 Kalina Radek 0 0 0 0 0 0 40 40 35 75 0 75
14 Musil Dalibor 0 0 0 0 0 0 34 34 40 74 0 74
15 Šumonil Robert 0 0 0 0 35 35 33 68 0 68 0 68
16 Odehnal Petr 0 0 0 0 0 0 35 35 32 67 0 67
17 Ruml Richard 0 0 0 0 36 36 27 63 0 63 0 63
18 Pilát Jan 0 0 0 0 0 0 32 32 28 60 0 60
19 Boudný Pavel 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50 0 50
20 Fojtík Ondřej 0 0 0 0 49 49 0 49 0 49 0 49
21-22 Podborský Miroslav 0 0 0 0 0 0 47 47 0 47 0 47
21-22 Vlach Lukáš 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 47
23-25 Bína Jiří 46 46 0 46 0 46 0 46 0 46 0 46
23-25 Šíma Martin 0 0 0 0 0 0 46 46 0 46 0 46
23-25 Vančuřík Pavel 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 0 46
26-28 Franc Zdeněk 45 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45
26-28 KubíčekMartin 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45 0 45
26-28 Šíbl Radek 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
29-30 Kinc Pavel 44 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0 44
29-30 Kubíček Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 0 44
31-33 Zatloukal Michal 43 43 0 43 0 43 0 43 0 43 0 43
31-33 Rozkopal Jiří 0 0 43 43 0 43 0 43 0 43 0 43
31-33 Stupka Ondřej 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 43
34-36 Matuška Radim 42 42 0 42 0 42 0 42 0 42 0 42
34-36 Stopka Ondřej 0 0 0 0 42 42 0 42 0 42 0 42
34-36 Jambor Aleš 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 0 42
37-38 Dofek Antonín 0 0 41 41 0 41 0 41 0 41 0 41
37-38 Obr Martin 0 0 0 0 0 0 41 41 0 41 0 41
39-40 Bílý Vladimír 0 0 40 40 0 40 0 40 0 40 0 40
39-40 Pantůček Jiří 0 0 0 0 40 40 0 40 0 40 0 40
41-42 Pnák Roman 0 0 39 39 0 39 0 39 0 39 0 39
41-42 Šimerle Ladislav 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 0 39
43-44 Lev Mirko 0 0 0 0 38 38 0 38 0 38 0 38
43-44 Novotný Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 0 38
45 Unzeitig Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0 36
46 Marek Pavel 0 0 0 0 34 34 0 34 0 34 0 34
47 Šamonil Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0 33
48-49 Pokorný David 0 0 0 0 0 0 31 31 0 31 0 31
48-49 Horák Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 31
50-51 Šváb Kamil 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30 0 30
50-51 Klíč Marian 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
52-53 Trávníček Petr 0 0 0 0 0 0 29 29 0 29 0 29
52-53 Těšík Josef 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0 29
54 Plhoň Aleš 0 0 0 0 0 0 28 28 0 28 0 28
55 Klimeš Dan 0 0 0 0 0 0 26 26 0 26 0 26
56 Vojta Dalibor 0 0 0 0 0 0 25 25 0 25 0 25
                           
  Děti do 6 let                        
1 Tlamková Anna 49 49 0 49 49 98 50 148 49 197 0 197
2 Laštůvka Lukáš 50 50 50 100 0 100 0 100 0 100 0 100
3 Šafářová Adéla 0 0 0 0 0 0 45 45 47 92 0 92
4-5 Kroupa Pavel 0 0 0 0 50 50 0 50 0 50 0 50
4-5 Lorenc Filip   0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50
6 Klíč Daniel 0 0 0 0 0 0 49 49 0 49 0 49
7-10 Konečný Petr 48 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48
7-10 Švéda Martin 0 0 0 0 48 48 0 48 0 48 0 48
7-10 Bartoš Jan 0 0 0 0 0 0 48 48 0 48 0 48
7-10 Prudková Kateřina   0 0 0 0 0 0 0 48 48 0 48
11-12 Veselý Michal 47 47 0 47 0 47 0 47 0 47 0 47
11-12 Muller Dominik 0 0 0 0 0 0 47 47 0 47 0 47
13-14 Čermáková Aneta 46 46 0 46 0 46 0 46 0 46 0 46
13-14 Matuška Jan 0 0 0 0 0 0 46 46 0 46 0 46
15 Grünová Kristýna 45 45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 45
  Chlapci do 10 let                        
1 Laštůvka Petr 50 50 50 100 48 148 50 198 46 244 46 198
2 Vlach Marek 49 49 49 98 50 148 49 197 47 244 47 197
3 Hanzl Michal 45 45 0 45 49 94 48 142 49 191 0 191
4 Pospíšil Vít 0 0 48 48   48 47 95 45 140 0 140
5 Šafář Jakub 0 0 0 0 47 47 44 91 43 134 0 134
6 Krupička Jan 0 0 0 0 0 0 46 46 50 96 0 96
7-8 Grün Vojtěch 48 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48
7-8 Plichta Zbyněk   0 0 0   0   0 48 48 0 48
9 Šamšula Milan 47 47 0 47 0 47 0 47 0 47 0 47
10 Čermák Vašek 46 46 0 46 0 46 0 46 0 46 0 46
11 Pokorný Josef 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45 0 45
12 Dušek Michal   0 0 0   0   0 44 44 0 44
13 Páral Martin   0 0 0   0   0 42 42 0 42
  Dívky do 10 let                        
1 Tlamková Tereza 50 50 0 0 49 99 50 149 0 149
2 Páralová Michaela 48 48 0 0 50 98 0 98 0 98
3 Dvořáková Hana 47 47 0 0 0 47 49 96 0 96
4 Honzírková Kateřina 49 49 0 0 0 49 0 49 0 49
5 Přibylová Dominika 0 0 0 0 48 48 0 48 0 48
6 Veselá Jana 46 46 0 0 0 46 0 46 0 46
7 Parolková Markéta 45 45 0 0 0 45 0 45 0 45
8 Veselá Markéta 44 44 0 0 0 44 0 44 0 44


Pripominky k teto strance poslete na adresu: zdbartos@seznam.cz


[ Zdeněk Bartoš Home Page / MTB stránky Zdeňka Bartoše ]


Jste navstevnikem teto WWW stranky

od data uvedeného na počitadle mé Home Page.